HZP Rangliste vom 18./19. 9. 2021

HZP-Rangliste    Verbandsherbstzuchtprüfung am 19. 9. 2021 bei  Alzey/Kolitzheim

  VGM e.V. LG Rheinland-Pfalz, Hessen u. Saarland

Platz  Pr.-Nr.  Name des Hundes                  ZB-Nr.       Rasse      1   2   3  4   5   6   7a  7b   8   9   10  11 Punkte      Härte  Laut Wurfdatum     Führer

  1        2       Leonie vom Donnersberg          277/19        GM        -   10  10  10  10  10  10  11  10  10  10  10    183            Ja       fragl  04.11.2019     Theisinger, Wilhelm

  2        1       Gismo von Bätjers-Braake         42/20          GM        -   10   9   10  10  10  10  11  10  10  10  10    181            Nein    fragl  08.02.2020     Niemann,  Karin

  3        3       Lexi vom Donnersberg             278/19        GM        -   10  10   9   10  10  10  11  10  10  10  10    181            Nein    fragl  04.11.2019     Seifert,  Michael

  4        4       Greta vom Wolfethal                124/20        DL         -   10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10    180            Nein   spl/sil  24.03.2020     Deutschmann, 

  5        9       Aina v.d. Letzleinsmühle           258/19        GM        -   10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10    180            Nein    fragl  20.10.2019     Erdel,  Uwe

  6        7       Urs vom Alten Hafen               404/20        DL         -   10  10  10  10  10  10  10  10  10   9   10    179            Nein    fragl  30.08.2020     Schall,  Joachim

  7        6       Loki vom Donnersberg             275/19        GM        -    9   9   10  10  10  10  10  10  10  10  10    175            Nein    fragl  04.11.2019     Sell,  Kai-Uwe

  8        8       Kina vom Bremersand              241869       DD         -    9   8   10   9  10  10  11  10  10  10   6     170            Nein    fragl  25.10.2019     Sell,  Kai-Uwe

  9        5       Kora vom Bremersand              241870       DD         -   10  10  10  10  10   4   6   10  10   9   10    161            Nein    fragl  25.10.2019     Denzer,  Karl

 

1: Spur     2:           3:            4: Vorst.   5: Führ.    6: Arbeitsfr.    7a: Verl.-Suchen.   7b: Stöbern m.          8: FW-             9: HW-Schleppe     10: Art des  Br  11:         

                                                                                                 Dieses Formular wurde vom EDV-Programm SaPiJ erstellt.